Ko te Kaata Radial Encapsulated NTC Thermistor
Nga Taipitopito Hua
Wāhi Taketake: | Hefei, Haina |
Ingoa Waitohu: | XIXITRONICS |
Tiwhikete: | UL , RoHS , REACH |
Tau tauira: | Nga waahanga e pa ana ki a MF57 |
Tukunga me nga tikanga tuku
Rahi ota iti: | 500 pcs |
Taipitopito mokete: | I roto i te nuinga , Peeke Kirihou Tarapi Korehau |
Wā Tukunga: | 2-5 nga ra mahi |
Whakarato Kaha: | 60 Miriona Pikitia Ia Tau |
Nga Ahuatanga Tawhā
R 25℃: | 0.3KΩ-2.3 MΩ | B Uara | 2800-4200K |
R Whakaaetanga: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% | B Whakaaetanga: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% |
Āhuatanga:
■Rahi iti ake, Rahi rite
■Te Taakaro Teitei me te tere ake te whakautu waiariki atu i nga weariki tikanga
■Ko te pirepire hiri-karaihe e whakarato ana i te parenga wera taumata teitei me te pumau o te taiao
■Kua whakamatauhia mo te wa roa te Ti'aturi me te iti o te hiahia mana
Nga tono
■Nga taputapu HVAC, nga whakamahana wai, nga umu ngaruiti, nga taputapu kaainga
■Motika (wai, hau whakauru, ambient, pākahiko, motuka me te wahie), waka ranu, waka pūtau wahie
■Huihuia ki roto i nga momo tirotiro o nga pūoko Temahana
■Nga tono taputapu taputapu whanui
Ahu
Whakatakotoranga Hua
Whakatakotoranga | R25℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Tohenga Tonu | Wā Tonu | Te Mahinga Mahi (℃) |
XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0.8 - 1.2 te ahua o te hau tonu i te 25 ℃ | 6 - 12 angamaheni i te rangi tonu | -25~250 |
XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou