Silicone Cable PT1000 Temperature Platinum Rtd Sensor
Tawhā me ngā āhuatanga:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Tika: | 1/3 Class DIN-C, Class A, Class B |
---|---|---|---|
Whakarea Pamahana: | TCR=3850ppm/K | Ngaohiko Wetewete: | 1800VAC, 2 hēkona |
Ātete Wehenga: | 500VDC ≥100MΩ | Waea: | Φ4.0mm, Waea Silicone 200 ℃ |
Aratau Whakawhitiwhiti: | 2 Waea, 3 Waea, 4 Waea Waea | Probe: | Te 6*45mm |
Āhuatanga:
■Ka hangaia he parenga konukawata ki roto i nga momo whare
■Kua whakamatauria te pumau me te pono mo te wa roa
■Te Whakawhitiwhiti me te Tino Tino me te tino tika
■ He hototahi te hua ki nga tohu RoHS me REACH
■ Ko te ngongo SS304 he hototahi ki nga tiwhikete FDA me LFGB
Nga tono:
■Nga taonga ma, HVAC, me nga waahanga Kai
■Automotive and Medical
■Te moana, te whakahaere Pungao me nga taputapu Ahumahi
Ahu:
Whakatakotoranga:
Whakatakotoranga (e ai ki te IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Te manawanui | Te pumau mo te wa roa | Te whakarea pāmahana | awhe pāmahana mahi (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, akomanga B | mōrahi. R0-rere 0.04% i muri i te 1000 h i te 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, akomanga A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, akomanga 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, akomanga B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, akomanga B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, akomanga A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, akomanga 1/3 DIN | 0~150 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou