Pūoko Maunga Mata mo te Umu, Pereti Whakawera me te Whakawhiwhi Hiko
Ring Lug Surface Mount Temperature Sensor Mo Nga Taonga Whare
Ko te Ring Lug Surface Mount Temperature Sensor o nga rahi rereke e tino kitea ana i roto i nga taputapu whare me nga motuka, he nui te wera o te wera, me te ngawari o te whakaurunga, te wa whakautu tere me te mahi pumau.
Āhuatanga:
■Ka hiritia tetahi huānga waiariki kapi-karaihe ki roto i te tauranga lug
■Kua whakamatauria te pumau me te pono mo te wa roa
■Te Whakaaetanga Teitei me te whakautu wera tere
■Ko te mata ka taea te whakanoho me nga momo momo taapiri
Nga tono:
■Umu , Pereti Whakawera me te Tuku Hiko
■Wae-hau-waahi wae me te whakamahana (mata)
■Hurihuri motopaika, riihi pākahiko motopaika, whakaeto, punaha whakamatao
■Nga taika whakamahana wai me nga whakamahana wai papu wera (mata)
Ahu:
PWhakatakotoranga hua:
Whakatakotoranga | R25℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Tohenga Tonu (mW/℃) | Wā Tonu (S) | Te Mahinga Mahi (℃) |
XXMFS-10-102□ | 1 | 3200 | 2.1 – 2.5 i roto i te rangi tonu i te 25 ℃ | 60 – 80 angamaheni i roto i te rangi tonu | -30~80 -30~105 -30~125 -30~180 |
XXMFS-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFS-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFS-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFS-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFS-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMFS-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFS-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFS-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFS-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFS-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFS-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMFS-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou